records
Profession | Nom du professionnel | Adresse | Numéro de téléphone | Mode d'exercice particulier | Nature d'exercice | Convention et CAS | Sesam Vitale | Civilité | Type d'acte réalisé | Code CCAM de l'acte réalisé | Libellé acte clinique | Famille de l'acte technique réalisé | Base de remboursement | Montant généralement constaté | Borne inférieure montant | Borne supérieure montant | Montant : 2nd intervenant | Borne Inf : 2nd intervenant | Borne Sup : 2nd intervenant | Montant : Imagerie | Borne Inf : Imagerie | Borne Sup : Imagerie | Montant : Anesthésie | Borne Inf : Anesthésie | Borne Sup : Anesthésie | Montant : Circulation extra corporelle | Borne Inf : Circulation extra-corporelle | Borne Sup : Circulation extra-corporelle | Coordonnées | Commune | Code Profession | Contrat d'accès aux soins | Famille de l'acte réalisé | Nom Officiel EPCI | Nom Officiel Département | Nom Officiel Région | Code Officiel EPCI | Code Officiel Région | Code Officiel Département | Phase | Code CCAM | Regroupement | Code CCAM + Activité + Phase | Accord préalable | Code Regroupement | Libellé Activité | Acte technique réalisé | Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO | Tarif hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO | Remboursement sous condition | TM exonération | Libellé Phase |
---|
Profession | Nom du professionnel | Adresse | Numéro de téléphone | Mode d'exercice particulier | Nature d'exercice | Convention et CAS | Sesam Vitale | Civilité | Type d'acte réalisé | Code CCAM de l'acte réalisé | Libellé acte clinique | Famille de l'acte technique réalisé | Base de remboursement | Montant généralement constaté | Borne inférieure montant | Borne supérieure montant | Montant : 2nd intervenant | Borne Inf : 2nd intervenant | Borne Sup : 2nd intervenant | Montant : Imagerie | Borne Inf : Imagerie | Borne Sup : Imagerie | Montant : Anesthésie | Borne Inf : Anesthésie | Borne Sup : Anesthésie | Montant : Circulation extra corporelle | Borne Inf : Circulation extra-corporelle | Borne Sup : Circulation extra-corporelle | Coordonnées | Commune | Code Profession | Contrat d'accès aux soins | Famille de l'acte réalisé | Nom Officiel EPCI | Nom Officiel Département | Nom Officiel Région | Code Officiel EPCI | Code Officiel Région | Code Officiel Département | Phase | Code CCAM | Regroupement | Code CCAM + Activité + Phase | Accord préalable | Code Regroupement | Libellé Activité | Acte technique réalisé | Tarif Secteur 1 / adhérent OPTAM/OPTAM-CO | Tarif hors secteur 1 / hors adhérent OPTAM/OPTAM-CO | Remboursement sous condition | TM exonération | Libellé Phase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Médecin généraliste | VERONIQUE FOUASSIER | CTRE COMMERCIAL VERTE CAMPAGNE 31120 LACROIX FALGARDE | 05.61.76.24.02 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte clinique | G | Consultation généraliste+MEConsultation généraliste | 43.498227, 1.427027 | Lacroix-Falgarde | 45 | N | Communauté d'agglomération du Sicoval | Haute-Garonne | Occitanie | 243100633 | 76 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Radiologue | JEAN FRANCOIS DE GROVE | SELAS DES RADIOLOGUES DU PARC 33 RUE DES BUCHERS 31400 TOULOUSE | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | 62 € | 43.590487, 1.443763 | Toulouse | 67 | N | 174 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | LDQK004 | Actes d'imagerie | LDQK00410 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 62 | 62.0 | None | 2 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
3 | Oto-Rhino-Laryngologue (ORL) et chirurgien cervico-facial | BEATRICE DAOUDI FILLATRE | 47 ALLEE DU ROUERGUE 31770 COLOMIERS | 05.61.30.17.11 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | CDQP0060 | Exploration de l'audition, de l'équilibre et des vertiges | 96 € | 43.609646, 1.330953 | Colomiers | 59 | N | 117 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | CDQP006 | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | CDQP00610 | None | ATM | Opérateur Principal | Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale | 96 | 96.0 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
4 | Ophtalmologiste | LAURENCE LESUEUR | 44 BOULEVARD DE STRASBOURG 31000 TOULOUSE | 05.61.12.66.59 | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | BFQM0010 | Imagerie de l'œil (échographie, angiographie...) | 33.22 € | 33.2 € | 75.5 € | 43.609062, 1.445502 | Toulouse | 56 | N | 131 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | BFQM001 | Acte d'échographie | BFQM00110 | None | ADE | Opérateur Principal | Biométrie oculaire par échographie avec mesure des différents paramètres oculaires pour détermination de la puissance d'un implant | 33.22 | 33.22 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||
5 | Médecin spécialiste en médecine nucléaire | NICOLAS FOURQUET | CTRE IMAGERIE MOLECUL FONCTION SOPHIA CLINIQUE PASTEUR 45 AVENUE DE LOMBEZ 31300 TOULOUSE | 05.62.21.16.66 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | JAQL0030 | Scintigraphie - hors cœur, thyroïde | 327.3 € | 327 € | 43.595245, 1.417243 | Toulouse | 49 | O | 189 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | JAQL003 | Actes d'imagerie | JAQL00310 | None | ADI | Opérateur Principal | Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique | 327.3 | 327.3 | None | 2 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||
6 | Radiologue | DIANE ALARD | CENTRE DE RADIOLOGIE 22 AVENUE TOLOSANE 31520 RAMONVILLE ST AGNE | 05.61.73.05.33 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | 24.06 € | 43.550695, 1.470349 | Ramonville-Saint-Agne | 67 | N | 177 | Communauté d'agglomération du Sicoval | Haute-Garonne | Occitanie | 243100633 | 76 | 31 | 0 | MGQK001 | Actes d'imagerie | MGQK00110 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 24.06 | 24.06 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
7 | Radiologue | DIANE ALARD | CENTRE DE RADIOLOGIE 22 AVENUE TOLOSANE 31520 RAMONVILLE ST AGNE | 05.61.73.05.33 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | ZCQJ0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | 69.93 € | 43.550695, 1.470349 | Ramonville-Saint-Agne | 67 | N | 100 | Communauté d'agglomération du Sicoval | Haute-Garonne | Occitanie | 243100633 | 76 | 31 | 0 | ZCQJ002 | Acte d'échographie | ZCQJ00210 | None | ADE | Opérateur Principal | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 69.93 | 69.93 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
8 | Radiologue | DIANE ALARD | CENTRE DE RADIOLOGIE 22 AVENUE TOLOSANE 31520 RAMONVILLE ST AGNE | 05.61.73.05.33 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif, | 75.6 € | 43.550695, 1.470349 | Ramonville-Saint-Agne | 67 | N | 99 | Communauté d'agglomération du Sicoval | Haute-Garonne | Occitanie | 243100633 | 76 | 31 | 0 | ZCQM005 | Acte d'échographie | ZCQM00510 | None | ADE | Opérateur Principal | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75.6 | 75.6 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
9 | Médecin généraliste | YVAN GARROS | 8 AVENUE DE LA GARE 31210 GOURDAN POLIGNAN | 05.61.95.85.15 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | DEQP0030 | Électrocardiogramme (ECG), | 14.52 € | 43.081662, 0.574861 | Gourdan-Polignan | 45 | N | 103 | Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises | Haute-Garonne | Occitanie | 200072635 | 76 | 31 | 0 | DEQP003 | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | DEQP00310 | None | ATM | Opérateur Principal | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 14.52 | 13.66 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
10 | Médecin généraliste | JEAN MICHEL SANCERNI | 32 RUE DES MARCHANDS 31000 TOULOUSE | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte clinique | G | Consultation généraliste | 43.599927, 1.44321 | Toulouse | 45 | N | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rhumatologue | ALEXANDRA PECQ | 3 ROUTE D'AUSSONNE 31700 CORNEBARRIEU | 05.62.25.48.81 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | LHQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | 46.55 € | 43.655323, 1.323904 | Cornebarrieu | 70 | N | 174 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | LHQH001 | Actes d'imagerie | LHQH00110 | None | ADI | Opérateur Principal | Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure | 46.55 | 46.55 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
12 | Dermatologue et vénérologue | ANNE CHRISTOL | 24 GR NAZARETH 31000 TOULOUSE | 05.61.52.04.07 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte clinique | APC | APC | 43.596036, 1.44662 | Toulouse | 22 | N | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ophtalmologiste | JEAN MAX CHOO KUN | 8 RUE PRINCIPALE 31120 PORTET SUR GARONNE | 05.61.76.73.27 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | BLQP0070 | Examen de la vision, | 61.48 € | 43.524089, 1.407467 | Portet-sur-Garonne | 56 | N | 114 | Communauté d'agglomération Le Muretain Agglo | Haute-Garonne | Occitanie | 200068641 | 76 | 31 | 0 | BLQP007 | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | BLQP00710 | None | ATM | Opérateur Principal | Exploration du sens chromatique [vision des couleurs] par assortiment | 61.48 | 42.92 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
14 | Dermatologue et vénérologue | SERGE DAHAN | 17 ROUTE DE REVEL 31400 TOULOUSE | 05.61.54.91.01 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte clinique | CS | Consultation spécialisée+Majoration Forfaitaire Transitoire+Majoration de Coordination Spécialiste | 43.577908, 1.485432 | Toulouse | 22 | N | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Radiologue | MARIE PAUL CHICOISNE FROMONT | SELAS OPTICIM TOULOUSE 37 AVENUE JEAN BAPTISTE DE LAMARCK 31130 BALMA | 05.61.24.98.30 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | 31.92 € | 43.60731, 1.49653 | Balma | 67 | N | 174 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | LEQK001 | Actes d'imagerie | LEQK00110 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 31.92 | 31.92 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
16 | Radiologue | MARIE PAUL CHICOISNE FROMONT | SELAS OPTICIM TOULOUSE 37 AVENUE JEAN BAPTISTE DE LAMARCK 31130 BALMA | 05.61.24.98.30 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | 30.65 € | 43.60731, 1.49653 | Balma | 67 | N | 177 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | MAQK003 | Actes d'imagerie | MAQK00310 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 30.65 | 30.65 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
17 | Anesthésiste réanimateur | ABDELAZIZ ASKRI | CL DE L UNION BOULEVARD DE RATALENS 31240 ST JEAN | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation), | 562.1 € | 444 € | 244.9 € | 467.9 € | 43.649287, 1.513038 | Saint-Jean | 3 | N | 38 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | NFKA007 | Actes de chirurgie | NFKA00710 | None | ADC | Opérateur Principal | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 590.78 | 562.1 | None | 1 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||
18 | Anesthésiste réanimateur | ABDELAZIZ ASKRI | CL DE L UNION BOULEVARD DE RATALENS 31240 ST JEAN | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | NJPA0180 | Chirurgie des tendons, des muscles ou des parties molles du membre inférieur | 188.1 € | 43.649287, 1.513038 | Saint-Jean | 3 | N | 65 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | NJPA018 | Actes de chirurgie | NJPA01810 | None | ADC | Opérateur Principal | Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied | 188.1 | 188.1 | None | 1 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
19 | Anesthésiste réanimateur | ABDELAZIZ ASKRI | CL DE L UNION BOULEVARD DE RATALENS 31240 ST JEAN | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | PAGA0090 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | 161.28 € | 100 € | 94.6 € | 117.6 € | 43.649287, 1.513038 | Saint-Jean | 3 | N | 5 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | PAGA009 | Actes de chirurgie | PAGA00910 | None | ADC | Opérateur Principal | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct | 209.96 | 161.28 | None | 1 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||
20 | Anesthésiste réanimateur | ABDELAZIZ ASKRI | CL DE L UNION BOULEVARD DE RATALENS 31240 ST JEAN | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | 125.4 € | 43.649287, 1.513038 | Saint-Jean | 3 | N | 2 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | QBFA007 | Actes de chirurgie | QBFA00710 | None | ADC | Opérateur Principal | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 125.4 | 125.4 | None | 1 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
21 | Gynécologue obstétricien | LUDWIG DUAZO CASSIN | CLINIQUE CROIX DU SUD 52 CHEMIN DE RIBAUTE 31130 QUINT FONSEGRIVES | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | JJFC0060 | Chirurgie des ovaires et des trompes, | 196 € | 43.583013, 1.512489 | Quint-Fonsegrives | 37 | N | 61 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | JJFC006 | Actes de chirurgie | JJFC00610 | None | ADC | Opérateur Principal | Salpingectomie totale, par cœlioscopie | 196 | 196.0 | None | 1 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
22 | Gynécologue obstétricien | LUDWIG DUAZO CASSIN | CLINIQUE CROIX DU SUD 52 CHEMIN DE RIBAUTE 31130 QUINT FONSEGRIVES | Libéral intégral | Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | JQQM0180 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | 82.96 € | 150 € | 43.583013, 1.512489 | Quint-Fonsegrives | 37 | N | 97 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | JQQM018 | Acte d'échographie | JQQM01810 | None | ADE | Opérateur Principal | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | 101.98 | 82.96 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
23 | Radiologue | JEAN PIERRE NEGRE | SELARL IMAGERIE MEDICALE BLAGNAC GRENA 2 ROUTE DE CORNEBARRIEU 31700 BLAGNAC | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Pas de lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | 31 € | 43.6457, 1.359789 | Blagnac | 67 | N | 174 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | LDQK002 | Actes d'imagerie | LDQK00210 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 31 | 31.0 | None | 2 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
24 | Radiologue | JEAN PIERRE NEGRE | SELARL IMAGERIE MEDICALE BLAGNAC GRENA 2 ROUTE DE CORNEBARRIEU 31700 BLAGNAC | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Pas de lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | 52.9 € | 43.6457, 1.359789 | Blagnac | 67 | N | 174 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | LHQK002 | Actes d'imagerie | LHQK00210 | None | ADI | Opérateur Principal | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 52.9 | 52.9 | None | 2 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
25 | Radiologue | JEAN PIERRE NEGRE | SELARL IMAGERIE MEDICALE BLAGNAC GRENA 2 ROUTE DE CORNEBARRIEU 31700 BLAGNAC | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Pas de lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | LHQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | 73.82 € | 43.6457, 1.359789 | Blagnac | 67 | N | 174 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | LHQK003 | Actes d'imagerie | LHQK00310 | None | ADI | Opérateur Principal | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | 73.82 | 73.82 | None | 2 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
26 | Radiologue | JEAN PIERRE NEGRE | SELARL IMAGERIE MEDICALE BLAGNAC GRENA 2 ROUTE DE CORNEBARRIEU 31700 BLAGNAC | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Pas de lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | 29.26 € | 43.6457, 1.359789 | Blagnac | 67 | N | 176 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | NDQK004 | Actes d'imagerie | NDQK00410 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 29.26 | 29.26 | None | 2 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
27 | Gynécologue obstétricien | MARC PERINEAU | SCP GYNECOLOGIE RIVE GAUCHE CLINIQ SARRUS TEINTURIERS 49 ALLEE CHARLES DE FITTE 31300 TOULOUSE | Libéral intégral | Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | JSLD0010 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro), | 38.4 € | 70 € | 70 € | 100 € | 43.596507, 1.431523 | Toulouse | 37 | O | 15 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | JSLD001 | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | JSLD00110 | AP | ATM | Opérateur Principal | Insémination artificielle intra-utérine | 38.4 | 38.4 | None | 1 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||
28 | Rhumatologue | CHRISTIAN AUGAREILS | CL PASTEUR BP 27617 45 AVENUE DE LOMBEZ 31076 TOULOUSE CEDEX 3 | 05.62.21.16.34 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | 30.65 € | 70 | N | 177 | 0 | MAQK002 | Actes d'imagerie | MAQK00210 | None | ADI | Opérateur Principal | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 30.65 | 30.65 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||||||||||
29 | Médecin généraliste | HUBERT ELBAZ | 28 RUE DU MIDI 31400 TOULOUSE | 05.61.52.87.26 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | AHLB0060 | Infiltration de médicament de nerf des membres, | 30.14 € | 43.583381, 1.456866 | Toulouse | 45 | N | 134 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | AHLB006 | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | AHLB00610 | None | ATM | Opérateur Principal | Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien | 30.14 | 30.14 | None | 1 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
30 | Dermatologue et vénérologue | CLAUDINE GUY | CENTRE BERNADET - BAT E 4 RUE BERNADET 31830 PLAISANCE DU TOUCH | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | QZNP0040 | Destruction de lésion superficielle de la peau, | 23.26 € | 43.570876, 1.312379 | Plaisance-du-Touch | 22 | N | 85 | Communauté de communes Le Grand Ouest Toulousain | Haute-Garonne | Occitanie | 243100781 | 76 | 31 | 0 | QZNP004 | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | QZNP00410 | None | ATM | Opérateur Principal | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage | 23.26 | 21.55 | RC | 1 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
31 | NATHALIE GUILHEM CANTALA | 73 RUE GILET 31770 COLOMIERS | 05.62.74.07.37 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte technique | EJQM0030 | Echodoppler des veines, | 75.6 € | 43.61093, 1.3395 | Colomiers | N | 93 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | EJQM003 | Acte d'échographie | EJQM00310 | None | ADE | Opérateur Principal | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | 75.6 | 75.6 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||||
32 | Anesthésiste réanimateur | MATHIEU BOBET | MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS CH CLINIQUE DES CEDRES 31700 CORNEBARRIEU | 05.62.13.30.35 | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales, | 178.98 € | 43.658963, 1.312128 | Cornebarrieu | 3 | N | 10 | Toulouse Métropole | Haute-Garonne | Occitanie | 243100518 | 76 | 31 | 0 | GAMA007 | Actes de chirurgie | GAMA00710 | None | ADC | Opérateur Principal | Septoplastie nasale | 178.98 | 156.48 | None | 1 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||||
33 | Médecin généraliste | MARIE ZOUZOUO | 5 ROUTE DE POMPERTUZAT 31450 DEYME | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte clinique | G | Consultation généraliste | 43.47978, 1.526123 | Deyme | 45 | N | Communauté d'agglomération du Sicoval | Haute-Garonne | Occitanie | 243100633 | 76 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Médecin généraliste | MARIE ZOUZOUO | 5 ROUTE DE POMPERTUZAT 31450 DEYME | Libéral intégral | Secteur 1 ou conventionné | Lecteur de carte Sesam Vitale | Femme | Acte clinique | G | Consultation généraliste+MEConsultation généraliste | 43.47978, 1.526123 | Deyme | 45 | N | Communauté d'agglomération du Sicoval | Haute-Garonne | Occitanie | 243100633 | 76 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gynécologue obstétricien | JORGE ISERN QUITLLET | CLINIQUE AMBROISE PARE 387 ROUTE DE SAINT SIMON 31082 TOULOUSE CEDEX 1 | Libéral intégral | Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | JKFE0020 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus, | 209 € | 43.131141, 5.969322 | Toulon | 37 | O | 12 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 248300543 | 93 | 83 | 0 | JKFE002 | Actes de chirurgie | JKFE00210 | None | ADC | Opérateur Principal | Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie | 209 | 209.0 | None | 1 | Une seule phase de traitement | ||||||||||||||||||
36 | Gynécologue obstétricien | JORGE ISERN QUITLLET | CLINIQUE AMBROISE PARE 387 ROUTE DE SAINT SIMON 31082 TOULOUSE CEDEX 1 | Libéral intégral | Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins | Lecteur de carte Sesam Vitale | Homme | Acte technique | JQQM0010 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | 46.69 € | 80 € | 46.2 € | 80 € | 43.131141, 5.969322 | Toulon | 37 | O | 97 | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 248300543 | 93 | 83 | 0 | JQQM001 | Acte d'échographie | JQQM00110 | AP | ADE | Opérateur Principal | Échographie de surveillance de la croissance fœtale | 46.69 | 46.69 | None | 2 | Une seule phase de traitement | |||||||||||||||
